de |   en |   fr |   it |  
         
   
TEXTSUCHE

 
MEINUNGEN

© 2001-2010
Puzzle ITC GmbH
     
SUCHRESULTATE

Gefundene Restaurants 34
Angezeigt 1 - 30
 
  1   2   >   >> Hilfe
Name PLZ Ort Es Be In No Pr Bw SB
Schloss-Hotel Swiss-Chalet 6402 Merlischachen 4.4 4.0 4.6 4.3 84 5 2645
Pony 6019 Sigigen 4.5 4.1 3.6 4.1 70 21 2918
Pinte 6247 Schötz 4.3 4.1 3.8 4.0 79 16 2592
Rigi 6404 Greppen 5.0 3.5 3.5 4.0 110 2 1945
Wyhof 6210 Sursee 4.0 3.9 3.9 3.9 73 14 2591
Sonne 6245 Ebersecken 4.2 3.8 3.7 3.9 57 15 2654
Gasthaus zum Mostkrug 6212 St. Erhard 4.4 3.8 3.6 3.9 94 5 2354
Bahnhöfli 4806 Wikon 4.6 3.6 3.5 3.9 73 10 2210
Bahnhöfli 6162 Entlebuch 4.3 3.8 3.4 3.8 62 9 1852
Hirschen Oberkirch 6208 Oberkirch LU 4.2 3.6 3.7 3.8 68 8 2465
Maihöfli 6006 Luzern 4.6 4.0 3.0 3.8 54 5 2674
UTO KULM Hotel-Restaurant 8143 Uetliberg 4.1 3.5 3.8 3.8 57 7 2529
Wirtshaus zum Herlisberg 6028 Herlisberg 4.0 3.8 3.5 3.8 89 12 2562
de la Paix "Lapin" 6004 Luzern 4.0 4.3 3.0 3.7 40 3 2280
Gasthaus Engel 6166 Hasle LU 4.1 3.8 3.3 3.7 48 6 2306
Nidwaldnerhof 6375 Beckenried 4.0 4.2 3.0 3.7 50 4 3360
Rössli 6043 Adligenswil 3.5 3.8 3.6 3.7 58 9 2266
Schachen-Pinte 6154 Hofstatt 4.0 4.0 3.0 3.6 50 1 2113
zur Schlacht 6204 Sempach Stadt 4.0 3.2 3.7 3.6 48 4 2258
St. Wendelin 6404 Greppen 4.0 4.0 3.0 3.6 80 1 1950
Florhof 8001 Zürich 4.0 3.5 3.5 3.6 90 2 1979
Felmis 6048 Luzern-Horw 3.5 3.8 3.2 3.5 46 7 2605
Ochsen 6014 Littau 4.0 3.0 3.0 3.3 60 1 1979
Schwendelberg 6048 Horw 3.0 3.0 3.6 3.2 53 3 2045
Gasthof Engel / Sindang Reret 6152 Hüswil 3.8 3.3 2.3 3.1 53 6 3046
zur Sonne 6156 Luthern 3.3 2.6 3.0 3.0 67 3 2043
Sternen 6275 Ballwil 2.5 3.5 2.5 2.8 65 2 1750
Wirtshaus Wilder Mann 6210 Sursee 2.5 3.0 2.0 2.5 50 2 2047
SeeHotel Gotthard 6353 Weggis 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1862
Reussbad 6004 Luzern 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1792
1   2   >   >>